משתלם להשאר מעודכנים
מצטרפים למועדון הלקוחות של טכנובר
ונהנים ממגוון הטבות בלעדיות
מחברים מהירים לצנרת גמישה | |||||||
פוליפרופילן - עד "3 כולל פלב"מ 316 ואלומיניום - עד "6 כולל |
|||||||
Part E | מצמד לצינור גמיש | Part A | מתאם הברגה פנימית | ||||
![]() |
Thread Size | B: Overall Length | D: Shank OD | ![]() |
Thread Size | B: Overall Length | |
"1/2 | 86.65 | 9.8 | "1/2 | 41 | |||
"3/4 | 86.55 | 21 | "3/4 | 38.55 | |||
"1 | 106.7 | 27 | "1 | 48.3 | |||
"1.1/4 | 109.4 | 33.7 | "1.1/4 | 52.4 | |||
"1.1/2 | 116.7 | 40.4 | "1.1/2 | 53.9 | |||
"2 | 139.5 | 52.4 | "2 | 63.5 | |||
"2.1/2 | 148.8 | 65.9 | "2.1/2 | 65.6 | |||
"3 | 162.1 | 78.6 | "3 | 69.1 | |||
"4 | 174.9 | 104.9 | "4 | 74.6 | |||
Part F | מצמד הברגה חיצונית | Part B | מצמד הברגה חיצונית | ||||
![]() |
Thread Size | B: Overall Length | ![]() |
Thread Size | B: Overall Length | ||
"1/2 | 49 | "1/2 | 47.5 | ||||
"3/4 | 58 | "3/4 | 51 | ||||
"1 | 67 | "1 | 57.8 | ||||
"1.1/4 | 73 | "1.1/4 | 66 | ||||
"1.1/2 | 74.9 | "1.1/2 | 65.4 | ||||
"2 | 86.75 | "2 | 74.3 | ||||
"2.1/2 | 97 | "2.1/2 | 84.6 | ||||
"3 | 100.7 | "3 | 86 | ||||
"4 | 110.55 | "4 | 89.4 | ||||
Part DC | פקק למתאם מסוג A,E,F | Part C | מצמד לצינור גמיש | ||||
![]() |
Thread Size | B: Overall Length | ![]() |
Thread Size |
B: Overall Length | D: Shank OD | |
"1/2 | 41 | "1/2 | 87.2 | 9.4 | |||
"3/4 | 45.8 | "3/4 | 82.4 | 21 | |||
"1 | 53 | "1 | 97 | 27 | |||
"1.1/4 | 58.9 | "1.1/4 | 103.35 | 33.6 | |||
"1.1/2 | 59.4 | "1.1/2 | 104.5 | 40.1 | |||
"2 | 65.2 | "2 | 129.45 | 52.7 | |||
"2.1/2 | 68.9 | "2.1/2 | 142 | 66.15 | |||
"3 | 69.4 | "3 | 157.6 | 79 | |||
"4 | 71.2 | "4 | 164 | 104.4 | |||
Part DP | פקק למצמד מסוג B,C,D | Part D | מצמד הברגה פנימית | ||||
![]() |
Thread Size | B: Overall Length | ![]() |
Thread Size | B: Overall Length | ||
"1/2 | 35.85 | "1/2 | 49.15 | ||||
"3/4 | 41 | "3/4 | 50.6 | ||||
"1 | 48.9 | "1 | 60.1 | ||||
"1.1/4 | 53.8 | "1.1/4 | 67.3 | ||||
"1.1/2 | 56 | "1.1/2 | 66.5 | ||||
"2 | 63.25 | "2 | 72.5 | ||||
"2.1/2 | 64.4 | "2.1/2 | 85.2 | ||||
"3 | 65.7 | "3 | 86.2 | ||||
"4 | 68.4 | "4 | 89.45 |
טבלת לחצי עבודה מקסימליים באטמוספירות לפי חומרי מבנה | |||
מידה | אלומיניום | פלב"מ 316 | פוליפרופילן |
"1/2 | 11 | 11 | 5 |
"2-"3/4 | 18 | 18 | 7 |
"2.1/2 | 11 | 16 | - |
"3 | 9 | 14 | 4 |
"4 | 7 | 7 | - |
"6-"5 | 5 | 7 | - |
*התוכן המוצג במסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי כזה או אחר והשימוש בו הוא באחריות המשתמשים בלבד.
טכנובר לא תישא באחריות במקרה של טעויות ו/או אי-דיוקים.